A vykladač lode je špecializované mechanické zariadenie určené na efektívne objemové manipulácie s materiálmi z lodí po pobrežné zariadenia. Tieto systémy využívajú mechanizmy rotujúceho skrutiek na prepravu rôznych suchých materiálov, ako sú zrná, uhlie, cement, hnojivá a minerály z plavidla, ktoré plavidla do pobrežných skladovacích alebo prepravných systémov.
1000-70000 DWT 200-1500T/H Pneumatika mobilného skrutkového lode vykladača
Základná operácia zahŕňa veľký skrutkový dopravník, ktorý siaha do zadržania lode. Keď sa skrutka otáča, vykopáva sa do materiálu a prepravuje ju smerom nahor cez dopravný systém. Kľúčové komponenty zahŕňajú:
Vykladače lode Vynikanie pri manipulácii s rôznymi objemovými materiálmi s rôznymi vlastnosťami:
| Materiál | Objemová hustota (kg/m³) | Typická miera vykladania |
|---|---|---|
| Pšenica/kukurica | 750-850 | 300-600 t/h |
| Uhlie | 800-1000 | 400-800 t/h |
| Cement | 1200-1500 | 200-400 t/h |
| Hnojivo | 900-1100 | 300-500 t/h |
Ten Vykladač mobilných skrutiek pre malé porty Predstavuje všestranné riešenie určené pre porty s priestorovými obmedzeniami alebo nižšími požiadavkami na priepustnosť. Tieto jednotky kombinujú účinnosť sprostredkovania skrutiek s flexibilitou mobilnej prevádzky.
V porovnaní s tradičnými pevnými vykladačmi ponúka mobilné verzie niekoľko odlišných výhod:
| Parameter | Mobilný vykladač | Pevný vykladač |
|---|---|---|
| Maximálna kapacita | Až 500 t/h | Až 2000 t/h |
| Stopa | 30-50 m² | 100-200 m² |
| Inštalačný čas | 1-2 dni | 2-4 týždne |
| Typické aplikácie | Regionálne prístavy, dočasné stránky | Hlavné terminály, vysokohorský objem |
Moderný Vysoko kapacita skrutkového vykladača pre hromadné nosiče Predstavuje vrchol účinnosti pri manipulácii s suchým objemom, ktorý je schopný spracovať tisíce ton za hodinu s presnosťou a spoľahlivosťou.
Súčasné vysokokapacitné modely zahŕňajú početné technologické pokroky:
| Vykladačka | Typický rozsah kapacity | Požiadavka | Kompatibilita veľkosti plavidla |
|---|---|---|---|
| Norma | 300-800 t/h | 150-300 kW | Panamax |
| Vysoká kapacita | 800-1500 t/h | 300-600 kW | Kazetovať |
| Ultra vysoký | 1500-2500 t/h | 600-1000 kW | Vloc |
Vznik automatizovaný vykladač lode typu skrutky Technológia revolúcia v prístavných operáciách výrazným znížením ľudských zásahov pri zlepšovaní bezpečnosti a efektívnosti.
Moderné automatizované systémy zahŕňajú viac inteligentných funkcií:
Pri porovnaní automatizovaných versus manuálnych operácií:
| Aspekt | Automatizovaný | Manuál |
|---|---|---|
| Vykladacia konzistentnosť | ± 2% variácia | ± 10-15% variácia |
| Pracovné požiadavky | 1 operátor/viac jednotiek | 2-3 operátori/jednotka |
| Emisie prachu | 30-50% zníženie | Štandardná úroveň |
| Energetická účinnosť | 15-25% lepšie | Základná hodnota |
Pri mnohých operáciách nájdenie a nákladovo efektívny vykladač skrutkového dopravníka predstavuje ideálnu rovnováhu medzi výkonnostnými a investičnými požiadavkami.
Niekoľko parametrov ovplyvňuje celkové náklady na vlastníctvo:
| Nákladový faktor | Vykladač skrutiek | Uchopiť vykladač | Pneumatický vykladač |
|---|---|---|---|
| Počiatočné náklady | Médium | Nízky | Vysoký |
| Prevádzkové náklady/tona | 0,15-0,25 dolárov | 0,30-0,45 dolárov | 0,40-0,60 dolárov |
| Náklady na údržbu/rok | 15-20% počiatočných | 25-35% počiatočných | 20-30% počiatočných |
| Typická životnosť | 20-25 rokov | 15-20 rokov | 10-15 rokov |
Moderný Environmentálne šetrný systém vykladania skrutiek rieši rastúce obavy z ekologického vplyvu pri zachovaní vysokých prevádzkových noriem.
Súčasné návrhy zahŕňajú viacnásobné ochrany životného prostredia:
| Parameter | Tradičný | Ekologický | Zlepšenie |
|---|---|---|---|
| Emisie prachu | 50-100 mg/m³ | 5-10 mg/m³ | 90% zníženie |
| Hladina hluku | 85-95 dB | 70-75 dB | Zníženie 15-25 dB |
| Spotreba energie | 100% základná hodnota | 70-80% | 20-30% úspor |
| Výskyt | 3-5 incidenty/rok | 0-1 incidenty/rok | 80% zníženie |
Zameriava sa na celkové riešenie systému prenosu portov suchého objemového materiálu,
výskum a vývoj, výroba a služby
Copyright © Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co., Ltd. All Rights Reserved. Systémy prenosu materiálového dopravníka Výrobcovia